B3 — Bourse du Brésil
Top 20 entreprises cotées à la B3 — Bourse du Brésil (Brésil), classées par capitalisation boursière. Devise : BRL.
20
Entreprises cotées
$2.60T
Capitalisation boursière totale
9
Secteurs
BRL
Devise
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | Petrobras | $500.0B |
| 2 | Vale | $350.0B |
| 3 | Itaú Unibanco | $300.0B |
| 4 | WEG | $200.0B |
| 5 | Bradesco | $200.0B |
| 6 | Ambev | $180.0B |
| 7 | Banco do Brasil | $170.0B |
| 8 | B3 (Exchange) | $80.0B |
| 9 | Localiza | $60.0B |
| 10 | Suzano | $70.0B |
| 11 | JBS | $80.0B |
| 12 | Rumo | $40.0B |
| 13 | Eletrobras | $100.0B |
| 14 | Rede D'Or São Luiz | $70.0B |
| 15 | Sabesp | $50.0B |
| 16 | Lojas Renner | $30.0B |
| 17 | Hapvida | $25.0B |
| 18 | Cosan | $30.0B |
| 19 | TOTVS | $20.0B |
| 20 | PRIO | $40.0B |
Secteurs
Énergie (3)Materials (2)Financials (4)Industrie (3)Consumer Staples (2)Services publics (2)Santé (2)Consumer Discretionary (1)Technologie (1)
Autres bourses
Les données de capitalisation boursière sont approximatives et fondées sur les chiffres disponibles les plus récents. Mises à jour périodiquement.