Bourse de Varsovie
Top 15 entreprises cotées à la Bourse de Varsovie (Pologne), classées par capitalisation boursière. Devise : PLN.
15
Entreprises cotées
$257.0B
Capitalisation boursière totale
8
Secteurs
PLN
Devise
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | PKN Orlen | $50.0B |
| 2 | PKO Bank Polski | $40.0B |
| 3 | Bank Pekao | $30.0B |
| 4 | KGHM Polska Miedz | $25.0B |
| 5 | CD Projekt | $20.0B |
| 6 | PZU | $18.0B |
| 7 | Dino Polska | $15.0B |
| 8 | Allegro | $12.0B |
| 9 | LPP | $10.0B |
| 10 | Cyfrowy Polsat | $8.0B |
| 11 | mBank | $7.0B |
| 12 | Santander Bank Polska | $9.0B |
| 13 | PGE Polska Grupa Energetyczna | $6.0B |
| 14 | JSW | $3.0B |
| 15 | Orange Polska | $4.0B |
Secteurs
Énergie (1)Financials (5)Materials (2)Technologie (2)Consumer Staples (1)Consumer Discretionary (1)Telecom (2)Services publics (1)
Autres bourses
Les données de capitalisation boursière sont approximatives et fondées sur les chiffres disponibles les plus récents. Mises à jour périodiquement.