Euronext Amsterdam
Top 20 Unternehmen an der Euronext Amsterdam (Niederlande), nach Marktkapitalisierung. Währung: EUR.
20
Gelistete Unternehmen
$1.15T
Gesamte Marktkapitalisierung
9
Sektoren
EUR
Währung
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ASML | $350.0B |
| 2 | Shell | $220.0B |
| 3 | Unilever | $140.0B |
| 4 | Prosus | $100.0B |
| 5 | ING Group | $50.0B |
| 6 | Heineken | $45.0B |
| 7 | Wolters Kluwer | $35.0B |
| 8 | Ahold Delhaize | $30.0B |
| 9 | Koninklijke Philips | $25.0B |
| 10 | DSM-Firmenich | $28.0B |
| 11 | Akzo Nobel | $15.0B |
| 12 | ABN AMRO Bank | $15.0B |
| 13 | NN Group | $12.0B |
| 14 | Randstad | $10.0B |
| 15 | ASM International | $30.0B |
| 16 | KPN | $12.0B |
| 17 | BE Semiconductor | $12.0B |
| 18 | Unibail-Rodamco-Westfield | $8.0B |
| 19 | Aegon | $8.0B |
| 20 | IMCD | $9.0B |
Sektoren
Technologie (4)Energie (1)Consumer Staples (3)Financials (4)Industrie (2)Gesundheitswesen (1)Materials (3)Telecom (1)Immobilien (1)
Andere Börsen
Die Daten zur Marktkapitalisierung sind Näherungswerte und basieren auf den zuletzt verfügbaren Zahlen. Werden regelmäßig aktualisiert.