B3 — Brasilianische Börse
Top 20 Unternehmen an der B3 — Brasilianische Börse (Brasilien), nach Marktkapitalisierung. Währung: BRL.
20
Gelistete Unternehmen
$2.60T
Gesamte Marktkapitalisierung
9
Sektoren
BRL
Währung
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | Petrobras | $500.0B |
| 2 | Vale | $350.0B |
| 3 | Itaú Unibanco | $300.0B |
| 4 | WEG | $200.0B |
| 5 | Bradesco | $200.0B |
| 6 | Ambev | $180.0B |
| 7 | Banco do Brasil | $170.0B |
| 8 | B3 (Exchange) | $80.0B |
| 9 | Localiza | $60.0B |
| 10 | Suzano | $70.0B |
| 11 | JBS | $80.0B |
| 12 | Rumo | $40.0B |
| 13 | Eletrobras | $100.0B |
| 14 | Rede D'Or São Luiz | $70.0B |
| 15 | Sabesp | $50.0B |
| 16 | Lojas Renner | $30.0B |
| 17 | Hapvida | $25.0B |
| 18 | Cosan | $30.0B |
| 19 | TOTVS | $20.0B |
| 20 | PRIO | $40.0B |
Sektoren
Energie (3)Materials (2)Financials (4)Industrie (3)Consumer Staples (2)Versorger (2)Gesundheitswesen (2)Consumer Discretionary (1)Technologie (1)
Andere Börsen
Die Daten zur Marktkapitalisierung sind Näherungswerte und basieren auf den zuletzt verfügbaren Zahlen. Werden regelmäßig aktualisiert.