Italienische Börse (Borsa Italiana)
Top 20 Unternehmen an der Italienische Börse (Borsa Italiana) (Italien), nach Marktkapitalisierung. Währung: EUR.
20
Gelistete Unternehmen
$613.0B
Gesamte Marktkapitalisierung
8
Sektoren
EUR
Währung
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | $80.0B |
| 2 | Enel | $70.0B |
| 3 | Intesa Sanpaolo | $65.0B |
| 4 | UniCredit | $55.0B |
| 5 | Eni | $50.0B |
| 6 | Stellantis | $45.0B |
| 7 | Assicurazioni Generali | $35.0B |
| 8 | STMicroelectronics | $35.0B |
| 9 | Leonardo | $25.0B |
| 10 | Snam | $18.0B |
| 11 | Terna | $17.0B |
| 12 | Poste Italiane | $16.0B |
| 13 | Mediobanca | $12.0B |
| 14 | CNH Industrial | $15.0B |
| 15 | Prysmian | $20.0B |
| 16 | Moncler | $18.0B |
| 17 | Campari Group | $10.0B |
| 18 | Banco BPM | $9.0B |
| 19 | Recordati | $10.0B |
| 20 | Amplifon | $8.0B |
Sektoren
Consumer Discretionary (3)Versorger (3)Financials (6)Energie (1)Technologie (1)Industrie (3)Consumer Staples (1)Gesundheitswesen (2)
Andere Börsen
Die Daten zur Marktkapitalisierung sind Näherungswerte und basieren auf den zuletzt verfügbaren Zahlen. Werden regelmäßig aktualisiert.