市值最大的房地产公司
6家公司 • 合计市值:¥3.96万亿
6
公司数量
¥3.96万亿
总市值
4
子行业
#105
头部公司排名
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | ¥1.22万亿 |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | ¥9650亿 |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | ¥7830亿 |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | ¥4382亿 |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | ¥3160亿 |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | ¥2327亿 |





