市值最大的能源公司
17家公司 • 合计市值:¥32.32万亿
17
公司数量
¥32.32万亿
总市值
5
子行业
#7
头部公司排名
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | ¥11.94万亿 |
| 2 | ![]() 埃克森美孚XOM | ¥5.42万亿 |
| 3 | ![]() 雪佛龙CVX | ¥3.29万亿 |
| 4 | ![]() 壳牌SHEL | ¥2.21万亿 |
| 5 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | ¥1.43万亿 |
| 6 | ![]() 信实工业RELIANCE.NS | ¥1.38万亿 |
| 7 | ![]() Marathon Petroleum CorporationMPC | ¥9245亿 |
| 8 | ![]() Valero Energy CorporationVLO | ¥8692亿 |
| 9 | ![]() Phillips 66PSX | ¥8175亿 |
| 10 | ![]() Enbridge Inc.ENB.TO | ¥7892亿 |
| 11 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | ¥7009亿 |
| 12 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | ¥6900亿 |
| 13 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | ¥6158亿 |
| 14 | ![]() SLB N.V.SLB | ¥5670亿 |
| 15 | ![]() Occidental Petroleum CorporationOXY | ¥4619亿 |
| 16 | ![]() Neste OyjNESTE.HE | ¥1869亿 |
| 17 | ![]() BP p.l.c.BP.L | ¥90亿 |
















