市值最大的受监管电力公司
5家公司 • 合计市值:¥3.69万亿
5
公司数量
¥3.69万亿
总市值
公用事业
所属行业
| # | 公司 | 市值 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | ¥1.29万亿 |
| 2 | ![]() The Southern CompanySO | ¥7686亿 |
| 3 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | ¥6957亿 |
| 4 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | ¥4923亿 |
| 5 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | ¥4355亿 |




