Maiores empresas da indústria Entretenimento
6 empresas • Valor de mercado combinado: $605.9B
6
empresas
$605.9B
Valor de mercado total
Serviços de comunicação
Setor
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $316.5B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $178.7B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $70.0B |
| 4 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $20.9B |
| 5 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.8B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $5.9B |





