Maiores empresas da indústria Entretenimento
6 empresas • Valor de mercado combinado: $586.5B
6
empresas
$586.5B
Valor de mercado total
Serviços de comunicação
Setor
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $274.2B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $194.3B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $77.6B |
| 4 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.0B |
| 5 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.4B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $6.1B |





