Nasdaq Copenhague
Top 15 empresas listadas na Nasdaq Copenhague (Dinamarca), classificadas por valor de mercado. Moeda: DKK.
15
Empresas listadas
$5.67T
Valor de mercado total
7
Setores
DKK
Moeda
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk | $4.00T |
| 2 | DSV | $350.0B |
| 3 | A.P. Moller-Maersk | $250.0B |
| 4 | Coloplast | $200.0B |
| 5 | Carlsberg | $150.0B |
| 6 | Vestas Wind Systems | $130.0B |
| 7 | Danske Bank | $120.0B |
| 8 | Ørsted | $100.0B |
| 9 | Novozymes | $100.0B |
| 10 | Pandora | $80.0B |
| 11 | Demant | $60.0B |
| 12 | GN Store Nord | $20.0B |
| 13 | Tryg | $50.0B |
| 14 | Rockwool | $40.0B |
| 15 | Ambu | $25.0B |
Setores
Saúde (5)Bens industriais (4)Consumer Staples (1)Financials (2)Serviços públicos (1)Consumer Discretionary (1)Tecnologia (1)
Outras bolsas
Os dados de valor de mercado são aproximados e baseados nos números mais recentes disponíveis. Atualizados periodicamente.