Bolsa da Coreia
Top 16 empresas listadas na Bolsa da Coreia (Coreia do Sul), classificadas por valor de mercado. Moeda: KRW.
16
Empresas listadas
$4685.95T
Valor de mercado total
8
Setores
KRW
Moeda
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics | $2227.78T |
| 2 | SK hynix Inc. | $1876.99T |
| 3 | Hyundai | $100.20T |
| 4 | Samsung C&T Corporation | $75.98T |
| 5 | KB Financial Group Inc. | $56.40T |
| 6 | Kia | $53.63T |
| 7 | SK Inc. | $45.49T |
| 8 | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | $45.11T |
| 9 | Samsung SDI Co., Ltd. | $37.62T |
| 10 | Celltrion, Inc. | $36.16T |
| 11 | LG Electronics Inc. | $33.01T |
| 12 | NAVER | $29.77T |
| 13 | LG Chem | $21.92T |
| 14 | SK Innovation Co., Ltd. | $15.96T |
| 15 | Kakao Corp. | $15.23T |
| 16 | LG Corp. | $14.71T |
Setores
Tecnologia (5)Consumo cíclico (2)Bens industriais (2)Serviços financeiros (2)Saúde (1)Serviços de comunicação (2)Materiais básicos (1)Energia (1)
Outras bolsas
Os dados de valor de mercado são aproximados e baseados nos números mais recentes disponíveis. Atualizados periodicamente.