Grootste bedrijven in de sector Communicatiediensten
27 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $8.64T
Industrieën
27
bedrijven
$8.64T
Totale marktkapitalisatie
5
Industrieën
#3
Rang van het topbedrijf
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alphabet (Google)GOOGL | $4.39T |
| 2 | ![]() Meta (Facebook)META | $1.48T |
| 3 | ![]() Tencent0700.HK | $504.9B |
| 4 | ![]() NetflixNFLX | $327.0B |
| 5 | ![]() SoftBank9984.T | $235.5B |
| 6 | ![]() China Mobile0941.HK | $215.8B |
| 7 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $192.1B |
| 8 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $177.7B |
| 9 | ![]() Walt DisneyDIS | $172.8B |
| 10 | ![]() Bharti AirtelBHARTIARTL.NS | $143.0B |
| 11 | ![]() AT&T Inc.T | $143.0B |
| 12 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $121.6B |
| 13 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $85.0B |
| 14 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $79.7B |
| 15 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $77.2B |
| 16 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $66.4B |
| 17 | ![]() Nintendo7974.T | $55.1B |
| 18 | ![]() Baidu, Inc.BIDU | $38.6B |
| 19 | ![]() Fox CorporationFOXA | $23.7B |
| 20 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $21.5B |
| 21 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.1B |
| 22 | ![]() NAVER035420.KS | $21.1B |
| 23 | ![]() News CorporationNWS | $16.4B |
| 24 | ![]() Pinterest, Inc.PINS | $12.4B |
| 25 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | $9.0B |
| 26 | ![]() Snap Inc.SNAP | $8.0B |
| 27 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $1.1B |


























