Grootste bedrijven in de industrie Entertainment
6 bedrijven • Gecombineerde marktkapitalisatie: $615.4B
6
bedrijven
$615.4B
Totale marktkapitalisatie
Communicatiediensten
Sector
| # | Bedrijf | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $323.8B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $179.5B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $71.4B |
| 4 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $20.8B |
| 5 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.8B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $6.0B |





