부동산 최대 기업
6개 기업 • 합산 시가총액: $520.6B
6
개 기업
$520.6B
총 시가총액
4
산업
#98
1위 기업 순위
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $171.0B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $120.2B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $94.2B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $39.7B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $37.6B |





