부동산 최대 기업
6개 기업 • 합산 시가총액: $545.8B
6
개 기업
$545.8B
총 시가총액
4
산업
#102
1위 기업 순위
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $169.7B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.1B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $107.1B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $60.3B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $44.2B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $31.5B |





