부동산 최대 기업
6개 기업 • 합산 시가총액: $533.2B
6
개 기업
$533.2B
총 시가총액
4
산업
#107
1위 기업 순위
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $166.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.0B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $98.8B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $43.4B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $33.4B |





