유틸리티 - 규제 전력 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $511.7B
5
개 기업
$511.7B
총 시가총액
유틸리티
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $179.8B |
| 2 | ![]() The Southern CompanySO | $106.2B |
| 3 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $96.4B |
| 4 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $68.9B |
| 5 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $60.5B |




