기타 산업용 금속 및 광업 최대 기업
6개 기업 • 합산 시가총액: $343.7B
6
개 기업
$343.7B
총 시가총액
소재
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() BHP Group LimitedBHP.AX | $205.4B |
| 2 | ![]() Vale S.A.VALE | $58.5B |
| 3 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.AX | $40.7B |
| 4 | ![]() Fortescue LtdFMG.AX | $35.5B |
| 5 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | $2.1B |
| 6 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | $1.5B |





