금융 데이터 및 증권거래소 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $420.2B
5
개 기업
$420.2B
총 시가총액
금융 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $130.2B |
| 2 | ![]() Moody's CorporationMCO | $85.7B |
| 3 | ![]() CME Group Inc.CME | $85.5B |
| 4 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $75.2B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $43.6B |




