금융 데이터 및 증권거래소 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $454.0B
5
개 기업
$454.0B
총 시가총액
금융 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $132.8B |
| 2 | ![]() CME Group Inc.CME | $109.9B |
| 3 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $91.4B |
| 4 | ![]() Moody's CorporationMCO | $83.4B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $36.6B |




