금융 데이터 및 증권거래소 최대 기업
5개 기업 • 합산 시가총액: $420.2B
5
개 기업
$420.2B
총 시가총액
금융 서비스
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $121.0B |
| 2 | ![]() CME Group Inc.CME | $96.3B |
| 3 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $86.6B |
| 4 | ![]() Moody's CorporationMCO | $82.6B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $33.5B |




