제약 - 종합 최대 기업
13개 기업 • 합산 시가총액: $3.92T
13
개 기업
$3.92T
총 시가총액
헬스케어
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 일라이 릴리LLY | $1.05T |
| 2 | ![]() 존슨앤드존슨JNJ | $632.3B |
| 3 | ![]() 애브비ABBV | $442.4B |
| 4 | ![]() 머크MRK | $335.5B |
| 5 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $262.7B |
| 6 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $243.3B |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $226.3B |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $172.3B |
| 9 | ![]() 화이자PFE | $153.2B |
| 10 | ![]() 노보 노디스크NOVO-B.CO | $140.2B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $132.0B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $99.2B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $30.9B |












