제약 - 종합 최대 기업
13개 기업 • 합산 시가총액: $4.03T
13
개 기업
$4.03T
총 시가총액
헬스케어
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 일라이 릴리LLY | $1.09T |
| 2 | ![]() 존슨앤드존슨JNJ | $653.3B |
| 3 | ![]() 애브비ABBV | $457.5B |
| 4 | ![]() 머크MRK | $333.5B |
| 5 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $267.3B |
| 6 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $248.3B |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $229.5B |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $177.9B |
| 9 | ![]() 화이자PFE | $155.3B |
| 10 | ![]() 노보 노디스크NOVO-B.CO | $143.8B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $134.9B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $100.5B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $31.4B |












