제약 - 종합 최대 기업
13개 기업 • 합산 시가총액: $4.00T
13
개 기업
$4.00T
총 시가총액
헬스케어
섹터
| # | 기업 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 일라이 릴리LLY | $1.08T |
| 2 | ![]() 존슨앤드존슨JNJ | $633.2B |
| 3 | ![]() 애브비ABBV | $461.3B |
| 4 | ![]() 머크MRK | $320.0B |
| 5 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $302.7B |
| 6 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $244.1B |
| 7 | ![]() 노보 노디스크NOVO-B.CO | $209.8B |
| 8 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $201.9B |
| 9 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $163.0B |
| 10 | ![]() 화이자PFE | $138.6B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $118.7B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $90.7B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $31.9B |












