
삼성전자
시가총액
$1.46T
글로벌 순위
#11
역대 최고치
$1.46T
2026-12-31
총 성장률
+0%
2026년 이후
삼성전자 소개
Samsung Electronics Co., Ltd. (005930.KS) is a South Korea-based company in the Consumer Electronics industry, part of the Technology sector. With a current market capitalization of $1.46T, it is ranked #11 among the world's largest companies. Its market cap peaked at $1.46T and reached as high as rank #11 in 2026.
삼성전자 시가총액 추이 (2026–2026)
삼성전자 비교
순위 추이
| 연도 | 시가총액 | 순위 | 전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.46T | #11(↑8) | +196.1% |
| 2025 | $494.2B | #19(↑21) | +130.7% |
| 2024 | $214.2B | #40(↓15) | -30.9% |
| 2023 | $310.1B | #25(↑8) | +45.1% |
| 2022 | $213.6B | #33(↓11) | -27.8% |
| 2021 | $295.7B | #22(↓2) | +0.5% |
| 2020 | $294.4B | #20(↑5) | +49.1% |
| 2019 | $197.5B | #25(↑5) | +48.9% |
| 2018 | $132.6B | #30(↓8) | -21.7% |
| 2017 | $169.3B | #22(↑5) | +44.9% |
| 2016 | $116.8B | #27(↑13) | +45.4% |
| 2015 | $80.3B | #40(↓1) | -3.6% |
| 2014 | $83.3B | #39(↓8) | -2.3% |
| 2013 | $85.3B | #31(↓15) | -9.4% |
| 2012 | $94.1B | #16(↑5) | +44.6% |
| 2011 | $65.1B | #21(↑8) | +12.2% |
| 2010 | $58.0B | #29(↑5) | +20.7% |
| 2009 | $48.1B | #34(↑15) | +79.3% |
| 2008 | $26.8B | #49(↑12) | -20.6% |
| 2007 | $33.8B | #61(↓12) | -5.2% |
| 2006 | $35.6B | #49(↓12) | -6.9% |
| 2005 | $38.3B | #37(↑13) | +46.3% |
| 2004 | $26.2B | #50(↓10) | -0.1% |
| 2003 | $26.2B | #40(↑4) | +43.6% |
| 2002 | $18.2B | #44(↑22) | +12.5% |
| 2001 | $16.2B | #66(↑39) | +76.6% |
| 2000 | $9.2B | #105 |
기타 기술 기업
자주 묻는 질문
What is Samsung Electronics Co., Ltd.'s market cap?
Samsung Electronics Co., Ltd. (005930.KS) has a market capitalization of $1.46T, making it the #11 largest company in the world by market cap.
What was Samsung Electronics Co., Ltd.'s highest market cap?
Samsung Electronics Co., Ltd.'s all-time high market cap was $1.46T, reached in 2026-12-31. Its highest rank was #11 in 2026.
What sector is Samsung Electronics Co., Ltd. in?
Samsung Electronics Co., Ltd. is in the Technology sector, specifically the Consumer Electronics industry. It is based in South Korea.
How has Samsung Electronics Co., Ltd.'s market cap changed over time?
Samsung Electronics Co., Ltd. has been tracked since 2026. Its market cap has grown by 0% from $1.46T in 2026 to $1.46T today.







