公益事業の大企業ランキング
7社 • 合計時価総額:$777.3B
7
社
$777.3B
時価総額合計
2
業種
#95
首位企業の順位
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $184.2B |
| 2 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC | $143.1B |
| 3 | ![]() The Southern CompanySO | $110.5B |
| 4 | ![]() Enel SpAENEL.MI | $101.8B |
| 5 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $101.0B |
| 6 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $75.4B |
| 7 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $61.3B |






