規制対象電力の大企業ランキング
5社 • 合計時価総額:$504.4B
5
社
$504.4B
時価総額合計
公益事業
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $172.2B |
| 2 | ![]() The Southern CompanySO | $106.9B |
| 3 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $97.4B |
| 4 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $70.6B |
| 5 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $57.3B |




