規制対象電力の大企業ランキング
5社 • 合計時価総額:$532.4B
5
社
$532.4B
時価総額合計
公益事業
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $184.2B |
| 2 | ![]() The Southern CompanySO | $110.5B |
| 3 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $101.0B |
| 4 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $75.4B |
| 5 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $61.3B |




