規制対象電力の大企業ランキング
5社 • 合計時価総額:$511.7B
5
社
$511.7B
時価総額合計
公益事業
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $179.8B |
| 2 | ![]() The Southern CompanySO | $106.2B |
| 3 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $96.4B |
| 4 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $68.9B |
| 5 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $60.5B |




