石油・ガス総合の大企業ランキング
9社 • 合計時価総額:$3.32T
9
社
$3.32T
時価総額合計
エネルギー
セクター
| # | 企業 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Saudi Arabian Oil Company2222.SR | $1.70T |
| 2 | ![]() エクソンモービルXOM | $568.2B |
| 3 | ![]() シェブロンCVX | $337.0B |
| 4 | ![]() シェルSHEL | $216.2B |
| 5 | ![]() TotalEnergies SETTE.PA | $148.9B |
| 6 | ![]() Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | $103.8B |
| 7 | ![]() Suncor Energy Inc.SU.TO | $92.2B |
| 8 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $90.9B |
| 9 | ![]() Eni S.p.A.ENI.MI | $59.6B |








