Maggiori aziende del settore Immobiliare
6 aziende β’ Capitalizzazione di mercato combinata: $533.2B
Industrie
6
aziende
$533.2B
Capitalizzazione di mercato totale
4
Industrie
#107
Posizione dell'azienda leader
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $166.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.0B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $98.8B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $43.4B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $33.4B |





