Maggiori aziende del settore Immobiliare
6 aziende β’ Capitalizzazione di mercato combinata: $520.6B
Industrie
6
aziende
$520.6B
Capitalizzazione di mercato totale
4
Industrie
#98
Posizione dell'azienda leader
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $171.0B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $120.2B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $94.2B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $39.7B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $37.6B |





