Maggiori aziende del settore Immobiliare
6 aziende β’ Capitalizzazione di mercato combinata: $545.8B
Industrie
6
aziende
$545.8B
Capitalizzazione di mercato totale
4
Industrie
#102
Posizione dell'azienda leader
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $169.7B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.1B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $107.1B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $60.3B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $44.2B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $31.5B |





