Maggiori aziende per capitalizzazione di mercato — 2026
367 aziende classificate per capitalizzazione di mercato nel 2026. Pagina 8 di 8.
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| Posizione | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 351 | ![]() UiPath, Inc.PATH | $6.4B |
| 352 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | $6.4B |
| 353 | ![]() News CorporationNWS | $6.1B |
| 354 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | $5.6B |
| 355 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | $5.3B |
| 356 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | $4.3B |
| 357 | ![]() HSBCHSBA.L | $2.9B |
| 358 | ![]() Five9, Inc.FIVN | $2.8B |
| 359 | ![]() QuantumScape CorporationQS | $2.4B |
| 360 | ![]() C3.ai, Inc.AI | $2.0B |
| 361 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | $1.9B |
| 362 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | $1.9B |
| 363 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | $1.4B |
| 364 | ![]() UnileverULVR.L | $1.3B |
| 365 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | $1.3B |
| 366 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $1.2B |
| 367 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $842.4M |
















