Maggiori aziende dell'industria Servizi informatici
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $510.9B
5
aziende
$510.9B
Capitalizzazione di mercato totale
Tecnologia
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $272.1B |
| 2 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $90.9B |
| 3 | ![]() Accenture plcACN | $84.1B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $45.2B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $18.7B |




