Maggiori aziende dell'industria Servizi informatici
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $486.0B
5
aziende
$486.0B
Capitalizzazione di mercato totale
Tecnologia
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $215.6B |
| 2 | ![]() Accenture plcACN | $104.0B |
| 3 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $100.4B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $47.1B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $18.9B |




