Maggiori aziende dell'industria Servizi di credito
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $1.57T
5
aziende
$1.57T
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi finanziari
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() VisaV | $695.1B |
| 2 | ![]() MastercardMA | $542.2B |
| 3 | ![]() American Express CompanyAXP | $211.5B |
| 4 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | $69.4B |
| 5 | ![]() PayPal Holdings, Inc.PYPL | $48.8B |




