Maggiori aziende dell'industria Servizi di credito
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $1.46T
5
aziende
$1.46T
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi finanziari
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() VisaV | $611.5B |
| 2 | ![]() MastercardMA | $488.9B |
| 3 | ![]() American Express CompanyAXP | $227.0B |
| 4 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | $81.3B |
| 5 | ![]() PayPal Holdings, Inc.PYPL | $52.1B |




