Maggiori aziende dell'industria Servizi di credito
5 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $1.52T
5
aziende
$1.52T
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi finanziari
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() VisaV | $688.7B |
| 2 | ![]() MastercardMA | $476.6B |
| 3 | ![]() American Express CompanyAXP | $240.2B |
| 4 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | $77.0B |
| 5 | ![]() PayPal Holdings, Inc.PYPL | $40.1B |




