Maggiori aziende dell'industria Banche – Regionali
16 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $1.55T
16
aziende
$1.55T
Capitalizzazione di mercato totale
Servizi finanziari
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() DBS Group Holdings LtdD05.SI | $189.4B |
| 2 | ![]() HDFC BankHDFCBANK.NS | $148.0B |
| 3 | ![]() HDFC BankHDB | $132.3B |
| 4 | ![]() ICICI BankICICIBANK.NS | $121.5B |
| 5 | ![]() State Bank of IndiaSBIN.NS | $115.2B |
| 6 | ![]() Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedO39.SI | $113.6B |
| 7 | ![]() BNP Paribas SABNP.PA | $113.1B |
| 8 | ![]() ICICI BankIBN | $105.8B |
| 9 | ![]() The PNC Financial Services Group, Inc.PNC | $100.2B |
| 10 | ![]() U.S. BancorpUSB | $96.2B |
| 11 | ![]() Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | $89.5B |
| 12 | ![]() United Overseas Bank LimitedU11.SI | $66.5B |
| 13 | ![]() Nu Holdings Ltd.NU | $66.2B |
| 14 | ![]() Crédit Agricole S.A.ACA.PA | $53.6B |
| 15 | ![]() Banco Bradesco S.A.BBD | $36.5B |
| 16 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | $5.9B |















