Maggiori aziende dell'industria Aerospazio e difesa
9 aziende • Capitalizzazione di mercato combinata: $1.28T
9
aziende
$1.28T
Capitalizzazione di mercato totale
Industria
Settore
| # | Azienda | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|
| 1 | ![]() GE AerospaceGE | $296.4B |
| 2 | ![]() RTX CorporationRTX | $257.8B |
| 3 | ![]() Airbus SEAIR.PA | $164.5B |
| 4 | ![]() The Boeing CompanyBA | $148.9B |
| 5 | ![]() Lockheed MartinLMT | $139.6B |
| 6 | ![]() General Dynamics CorporationGD | $94.5B |
| 7 | ![]() Northrop Grumman CorporationNOC | $78.3B |
| 8 | ![]() Thales S.A.HO.PA | $50.6B |
| 9 | ![]() L3Harris Technologies, Inc.LHX | $47.3B |








