Largest Drug Manufacturers - General Companies
13 companies • Combined market cap: $4.01T
13
Companies
$4.01T
Total Market Cap
Healthcare
Sector
| # | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Eli Lilly and CompanyLLY | $1.06T |
| 2 | ![]() Johnson & JohnsonJNJ | $653.6B |
| 3 | ![]() AbbVie Inc.ABBV | $467.1B |
| 4 | ![]() Merck & Co., Inc.MRK | $367.1B |
| 5 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $258.3B |
| 6 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $255.0B |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $224.2B |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $187.1B |
| 9 | ![]() Pfizer Inc.PFE | $163.4B |
| 10 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $128.4B |
| 11 | ![]() Novo Nordisk A/SNOVO-B.CO | $122.6B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $92.9B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $33.6B |












