Largest Drug Manufacturers - General Companies
13 companies • Combined market cap: $3.73T
13
Companies
$3.73T
Total Market Cap
Healthcare
Sector
| # | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Eli Lilly and CompanyLLY | $1.04T |
| 2 | ![]() Johnson & JohnsonJNJ | $573.7B |
| 3 | ![]() AbbVie Inc.ABBV | $397.1B |
| 4 | ![]() Merck & Co., Inc.MRK | $298.3B |
| 5 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $282.7B |
| 6 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $259.7B |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $191.1B |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $156.3B |
| 9 | ![]() Pfizer Inc.PFE | $149.2B |
| 10 | ![]() Novo Nordisk A/SNOVO-B.CO | $137.4B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $116.2B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $98.6B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $29.5B |












