Largest Drug Manufacturers - General Companies
13 companies • Combined market cap: $3.94T
13
Companies
$3.94T
Total Market Cap
Healthcare
Sector
| # | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Eli Lilly and CompanyLLY | $1.08T |
| 2 | ![]() Johnson & JohnsonJNJ | $626.1B |
| 3 | ![]() AbbVie Inc.ABBV | $441.9B |
| 4 | ![]() Merck & Co., Inc.MRK | $321.8B |
| 5 | ![]() Novartis AGNOVN.SW | $267.9B |
| 6 | ![]() AstraZeneca PLCAZN | $246.2B |
| 7 | ![]() Amgen Inc.AMGN | $224.1B |
| 8 | ![]() Gilead Sciences, Inc.GILD | $168.3B |
| 9 | ![]() Pfizer Inc.PFE | $151.7B |
| 10 | ![]() Novo Nordisk A/SNOVO-B.CO | $147.3B |
| 11 | ![]() Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | $129.9B |
| 12 | ![]() SanofiSAN.PA | $97.6B |
| 13 | ![]() Biogen Inc.BIIB | $30.1B |












