Plus grandes entreprises du secteur Consommation de base
28 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $4.04T
Industries
28
entreprises
$4.04T
Capitalisation boursière totale
9
Industries
#17
Rang de l'entreprise en tête
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() WalmartWMT | $890.0B |
| 2 | ![]() CostcoCOST | $422.0B |
| 3 | ![]() Coca-ColaKO | $362.0B |
| 4 | ![]() Procter & Gamble (P&G)PG | $352.6B |
| 5 | ![]() Philip Morris International Inc.PM | $284.1B |
| 6 | ![]() NestléNESN.SW | $217.5B |
| 7 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $203.6B |
| 8 | ![]() PepsiCoPEP | $197.1B |
| 9 | ![]() UnileverULVR.L | $125.3B |
| 10 | ![]() Altria Group, Inc.MO | $121.4B |
| 11 | ![]() UnileverUNA.AS | $116.4B |
| 12 | ![]() Monster Beverage CorporationMNST | $95.5B |
| 13 | ![]() Mondelez International, Inc.MDLZ | $78.2B |
| 14 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $76.1B |
| 15 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $62.1B |
| 16 | ![]() Target CorporationTGT | $59.1B |
| 17 | ![]() Ambev S.A.ABEV | $48.1B |
| 18 | ![]() ITC LimitedITC.NS | $43.6B |
| 19 | ![]() Sysco CorporationSYY | $40.6B |
| 20 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $38.1B |
| 21 | ![]() The Hershey CompanyHSY | $36.9B |
| 22 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $30.5B |
| 23 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $30.3B |
| 24 | ![]() The Kraft Heinz CompanyKHC | $30.1B |
| 25 | ![]() Constellation Brands, Inc.STZ | $23.5B |
| 26 | ![]() General Mills, Inc.GIS | $20.1B |
| 27 | ![]() Carlsberg A/SCARL-B.CO | $17.6B |
| 28 | ![]() Pernod Ricard SARI.PA | $16.1B |



























