Plus grandes entreprises par capitalisation boursière — 2026
367 entreprises classées par capitalisation boursière en 2026. Page 8 sur 8.
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| Rang | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 351 | ![]() Li Auto Inc.LI | $11.9B |
| 352 | ![]() HubSpot, Inc.HUBS | $9.8B |
| 353 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | $9.0B |
| 354 | ![]() DocuSign, Inc.DOCU | $8.7B |
| 355 | ![]() Snap Inc.SNAP | $8.0B |
| 356 | ![]() UiPath, Inc.PATH | $6.1B |
| 357 | ![]() Elastic N.V.ESTC | $6.0B |
| 358 | ![]() SentinelOne, Inc.S | $6.0B |
| 359 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | $5.9B |
| 360 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | $5.8B |
| 361 | ![]() QuantumScape CorporationQS | $4.3B |
| 362 | ![]() BILL Holdings, Inc.BILL | $4.0B |
| 363 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | $3.7B |
| 364 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | $2.4B |
| 365 | ![]() Five9, Inc.FIVN | $1.8B |
| 366 | ![]() C3.ai, Inc.AI | $1.4B |
| 367 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $1.1B |
















