Plus grandes entreprises de l'industrie Vente au détail en ligne
11 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $3.97T
11
entreprises
$3.97T
Capitalisation boursière totale
Consommation cyclique
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() AmazonAMZN | $2.82T |
| 2 | ![]() Alibaba9988.HK | $304.6B |
| 3 | ![]() AlibabaBABA | $298.9B |
| 4 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | $123.8B |
| 5 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | $90.6B |
| 6 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | $87.0B |
| 7 | ![]() Sea LimitedSE | $67.7B |
| 8 | ![]() Meituan3690.HK | $63.7B |
| 9 | ![]() eBay Inc.EBAY | $44.9B |
| 10 | ![]() JD.comJD | $38.5B |
| 11 | ![]() JD.com9618.HK | $35.4B |










