Plus grandes entreprises de l'industrie Vente au détail en ligne
11 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $4.24T
11
entreprises
$4.24T
Capitalisation boursière totale
Consommation cyclique
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() AmazonAMZN | $2.61T |
| 2 | ![]() Meituan3690.HK | $441.9B |
| 3 | ![]() JD.com9618.HK | $284.6B |
| 4 | ![]() Alibaba9988.HK | $234.8B |
| 5 | ![]() AlibabaBABA | $230.7B |
| 6 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | $117.3B |
| 7 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | $89.4B |
| 8 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | $83.7B |
| 9 | ![]() Sea LimitedSE | $63.3B |
| 10 | ![]() eBay Inc.EBAY | $51.0B |
| 11 | ![]() JD.comJD | $36.0B |










