Plus grandes entreprises de l'industrie Divertissement
6 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $586.5B
6
entreprises
$586.5B
Capitalisation boursière totale
Services de communication
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $274.2B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $194.3B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $77.6B |
| 4 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $21.0B |
| 5 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.4B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $6.1B |





