Plus grandes entreprises de l'industrie Divertissement
6 entreprises • Capitalisation boursière combinée : $605.9B
6
entreprises
$605.9B
Capitalisation boursière totale
Services de communication
Secteur
| # | Entreprise | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NetflixNFLX | $316.5B |
| 2 | ![]() Walt DisneyDIS | $178.7B |
| 3 | ![]() Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | $70.0B |
| 4 | ![]() Roku, Inc.ROKU | $20.9B |
| 5 | ![]() Fox CorporationFOXA | $13.8B |
| 6 | ![]() News CorporationNWS | $5.9B |





