Mayores empresas de la industria Maquinaria industrial especializada
10 empresas • Capitalización de mercado combinada: $1.00T
10
empresas
$1.00T
Capitalización de mercado total
Industria
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Siemens AktiengesellschaftSIE.DE | $232.5B |
| 2 | ![]() Schneider Electric S.E.SU.PA | $187.4B |
| 3 | ![]() Eaton Corporation plcETN | $176.8B |
| 4 | ![]() Emerson Electric Co.EMR | $90.8B |
| 5 | ![]() Cummins Inc.CMI | $88.5B |
| 6 | ![]() Illinois Tool Works Inc.ITW | $81.8B |
| 7 | ![]() AMETEK, Inc.AME | $58.3B |
| 8 | ![]() Ingersoll Rand Inc.IR | $31.9B |
| 9 | ![]() Xylem Inc.XYL | $27.4B |
| 10 | ![]() Otis Worldwide CorporationOTIS | $26.9B |









