Mayores empresas de la industria Dispositivos médicos
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $452.1B
5
empresas
$452.1B
Capitalización de mercado total
Salud
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | $192.2B |
| 2 | ![]() Stryker CorporationSYK | $127.2B |
| 3 | ![]() Boston Scientific CorporationBSX | $74.5B |
| 4 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | $33.5B |
| 5 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS | $24.6B |




