Mayores empresas de la industria Dispositivos médicos
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $409.9B
5
empresas
$409.9B
Capitalización de mercado total
Salud
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abbott LaboratoriesABT | $166.2B |
| 2 | ![]() Stryker CorporationSYK | $125.2B |
| 3 | ![]() Boston Scientific CorporationBSX | $67.1B |
| 4 | ![]() DexCom, Inc.DXCM | $27.5B |
| 5 | ![]() Koninklijke Philips N.V.PHIA.AS | $24.0B |




