Mayores empresas de la industria Servicios de crédito
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $1.57T
5
empresas
$1.57T
Capitalización de mercado total
Servicios financieros
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() VisaV | $695.1B |
| 2 | ![]() MastercardMA | $542.2B |
| 3 | ![]() American Express CompanyAXP | $211.5B |
| 4 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | $69.4B |
| 5 | ![]() PayPal Holdings, Inc.PYPL | $48.8B |




