Mayores empresas de la industria Servicios de crédito
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $1.46T
5
empresas
$1.46T
Capitalización de mercado total
Servicios financieros
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() VisaV | $611.5B |
| 2 | ![]() MastercardMA | $488.9B |
| 3 | ![]() American Express CompanyAXP | $227.0B |
| 4 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | $81.3B |
| 5 | ![]() PayPal Holdings, Inc.PYPL | $52.1B |




