Mayores empresas de la industria Servicios de crédito
5 empresas • Capitalización de mercado combinada: $1.52T
5
empresas
$1.52T
Capitalización de mercado total
Servicios financieros
Sector
| # | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() VisaV | $688.7B |
| 2 | ![]() MastercardMA | $476.6B |
| 3 | ![]() American Express CompanyAXP | $240.2B |
| 4 | ![]() Bajaj Finance LimitedBAJFINANCE.NS | $77.0B |
| 5 | ![]() PayPal Holdings, Inc.PYPL | $40.1B |




