
American Express Company
Capitalización de mercado
$240.2B
Puesto mundial
#68
Máximo histórico
$251.1B
2025-12-31
Crecimiento total
+0%
desde 2026
Acerca de American Express Company
American Express Company (AXP) is a United States-based company in the Credit Services industry, part of the Financial Services sector. With a current market capitalization of $240.2B, it is ranked #68 among the world's largest companies. Its market cap peaked at $251.1B and reached as high as rank #52 in 2025.
Historial de capitalización de mercado de American Express Company (2026–2026)
Comparar American Express Company
Historial de clasificación
| Año | Capitalización de mercado | Puesto | Variación interanual |
|---|---|---|---|
| 2026 | $240.2B | #68(↓16) | -4.4% |
| 2025 | $251.1B | #52(↓7) | +26.0% |
| 2024 | $199.3B | #45(↑41) | +60.3% |
| 2023 | $124.3B | #86(↑12) | +28.7% |
| 2022 | $96.6B | #98(↓3) | -8.5% |
| 2021 | $105.6B | #95(↑15) | +36.9% |
| 2020 | $77.1B | #110(↓22) | -1.1% |
| 2019 | $78.0B | #88(↓3) | +32.5% |
| 2018 | $58.9B | #85(↑11) | -2.6% |
| 2017 | $60.5B | #96(↑8) | +36.2% |
| 2016 | $44.4B | #104(↓7) | +8.6% |
| 2015 | $40.9B | #97(↓30) | -24.2% |
| 2014 | $53.9B | #67(↓7) | +3.7% |
| 2013 | $52.0B | #60(↑15) | +59.8% |
| 2012 | $32.6B | #75(↑2) | +23.6% |
| 2011 | $26.3B | #77(↑19) | +11.7% |
| 2010 | $23.6B | #96(↓12) | +7.8% |
| 2009 | $21.9B | #84(↑56) | +126.2% |
| 2008 | $9.7B | #140(↓58) | -63.7% |
| 2007 | $26.7B | #82(↓27) | -13.4% |
| 2006 | $30.8B | #55(↑6) | +19.1% |
| 2005 | $25.9B | #61(↓7) | +5.3% |
| 2004 | $24.6B | #54(↑2) | +17.8% |
| 2003 | $20.9B | #56(↓1) | +37.7% |
| 2002 | $15.1B | #55(↑16) | -0.1% |
| 2001 | $15.2B | #71(↓11) | -34.5% |
| 2000 | $23.1B | #60(↓12) | -0.3% |
| 1999 | $23.2B | #48(↑1) | +63.4% |
| 1998 | $14.2B | #49(↓5) | +16.0% |
| 1997 | $12.2B | #44(↑7) | +60.1% |
| 1996 | $7.6B | #51(↑1) | +39.3% |
| 1995 | $5.5B | #52(↓2) | +43.9% |
| 1994 | $3.8B | #50 |
Otras empresas del sector Servicios financieros
Preguntas frecuentes
What is American Express Company's market cap?
American Express Company (AXP) has a market capitalization of $240.2B, making it the #68 largest company in the world by market cap.
What was American Express Company's highest market cap?
American Express Company's all-time high market cap was $251.1B, reached in 2025-12-31. Its highest rank was #52 in 2025.
What sector is American Express Company in?
American Express Company is in the Financial Services sector, specifically the Credit Services industry. It is based in United States.
How has American Express Company's market cap changed over time?
American Express Company has been tracked since 2026. Its market cap has grown by 0% from $240.2B in 2026 to $240.2B today.









