Größte Unternehmen im Sektor Versorger
7 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $758.3B
7
Unternehmen
$758.3B
Gesamte Marktkapitalisierung
2
Branchen
#92
Rang des Top-Unternehmens
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $179.8B |
| 2 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC | $145.1B |
| 3 | ![]() The Southern CompanySO | $106.2B |
| 4 | ![]() Enel SpAENEL.MI | $101.5B |
| 5 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $96.4B |
| 6 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $68.9B |
| 7 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $60.5B |






