Größte Unternehmen im Sektor Versorger
7 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $761.2B
7
Unternehmen
$761.2B
Gesamte Marktkapitalisierung
2
Branchen
#96
Rang des Top-Unternehmens
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $172.2B |
| 2 | ![]() Iberdrola, S.A.IBE.MC | $157.8B |
| 3 | ![]() The Southern CompanySO | $106.9B |
| 4 | ![]() Enel SpAENEL.MI | $98.9B |
| 5 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $97.4B |
| 6 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $70.6B |
| 7 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $57.3B |






