Größte Unternehmen der Branche Versorger – Regulierte Elektrizität
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $511.7B
5
Unternehmen
$511.7B
Gesamte Marktkapitalisierung
Versorger
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $179.8B |
| 2 | ![]() The Southern CompanySO | $106.2B |
| 3 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $96.4B |
| 4 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $68.9B |
| 5 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $60.5B |




