Größte Unternehmen der Branche Versorger – Regulierte Elektrizität
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $532.4B
5
Unternehmen
$532.4B
Gesamte Marktkapitalisierung
Versorger
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $184.2B |
| 2 | ![]() The Southern CompanySO | $110.5B |
| 3 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $101.0B |
| 4 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $75.4B |
| 5 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $61.3B |




