Größte Unternehmen der Branche Versorger – Regulierte Elektrizität
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $504.4B
5
Unternehmen
$504.4B
Gesamte Marktkapitalisierung
Versorger
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NextEra Energy, Inc.NEE | $172.2B |
| 2 | ![]() The Southern CompanySO | $106.9B |
| 3 | ![]() Duke Energy CorporationDUK | $97.4B |
| 4 | ![]() American Electric Power Company, Inc.AEP | $70.6B |
| 5 | ![]() Dominion Energy, Inc.D | $57.3B |




