Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung — 2023
367 Unternehmen nach Marktkapitalisierung im Jahr 2023. Seite 8 von 8.
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
| Rang | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 351 | ![]() The Trade Desk, Inc.TTD | $8.1B |
| 352 | ![]() Snap Inc.SNAP | $7.5B |
| 353 | ![]() Plug Power Inc.PLUG | $6.3B |
| 354 | ![]() Fox CorporationFOXA | $5.7B |
| 355 | ![]() Lyft, Inc.LYFT | $5.7B |
| 356 | ![]() News CorporationNWS | $4.6B |
| 357 | ![]() C3.ai, Inc.AI | $4.1B |
| 358 | ![]() QuantumScape CorporationQS | $4.0B |
| 359 | ![]() Avanza Bank Holding AB (publ)AZA.ST | $3.1B |
| 360 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | $2.0B |
| 361 | ![]() BHP Group LimitedBHP.L | $1.7B |
| 362 | ![]() Five9, Inc.FIVN | $1.6B |
| 363 | ![]() HSBCHSBA.L | $1.4B |
| 364 | ![]() Rio Tinto GroupRIO.L | $1.2B |
| 365 | ![]() UnileverULVR.L | $1.1B |
| 366 | ![]() BP p.l.c.BP.L | $906.3M |
| 367 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $811.8M |
















