Größte Unternehmen der Branche Telekommunikationsdienste
12 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $1.39T
12
Unternehmen
$1.39T
Gesamte Marktkapitalisierung
Kommunikationsdienste
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() China Mobile0941.HK | $208.3B |
| 2 | ![]() Verizon Communications Inc.VZ | $185.6B |
| 3 | ![]() SoftBank9984.T | $163.3B |
| 4 | ![]() T-Mobile US, Inc.TMUS | $157.2B |
| 5 | ![]() Bharti AirtelBHARTIARTL.NS | $141.6B |
| 6 | ![]() AT&T Inc.T | $141.0B |
| 7 | ![]() Deutsche Telekom AGDTE.DE | $130.9B |
| 8 | ![]() NTT, Inc.9432.T | $94.8B |
| 9 | ![]() Comcast CorporationCMCSA | $80.3B |
| 10 | ![]() América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | $73.4B |
| 11 | ![]() Charter Communications, Inc.CHTR | $12.4B |
| 12 | ![]() Sify Technologies LimitedSIFY | $842.4M |











