Größte Unternehmen der Branche Finanzdaten & Börsen
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $454.0B
5
Unternehmen
$454.0B
Gesamte Marktkapitalisierung
Finanzdienstleistungen
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $132.8B |
| 2 | ![]() CME Group Inc.CME | $109.9B |
| 3 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $91.4B |
| 4 | ![]() Moody's CorporationMCO | $83.4B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $36.6B |




