Größte Unternehmen der Branche Finanzdaten & Börsen
5 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $420.2B
5
Unternehmen
$420.2B
Gesamte Marktkapitalisierung
Finanzdienstleistungen
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $130.2B |
| 2 | ![]() Moody's CorporationMCO | $85.7B |
| 3 | ![]() CME Group Inc.CME | $85.5B |
| 4 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $75.2B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $43.6B |




