Größte Unternehmen der Branche Banken – Universalbanken
19 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $4.29T
19
Unternehmen
$4.29T
Gesamte Marktkapitalisierung
Finanzdienstleistungen
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() JPMorgan ChaseJPM | $959.5B |
| 2 | ![]() Bank of AmericaBAC | $446.8B |
| 3 | ![]() HSBC0005.HK | $364.4B |
| 4 | ![]() Royal Bank of CanadaRY.TO | $304.4B |
| 5 | ![]() China Construction Bank0939.HK | $278.2B |
| 6 | ![]() Mitsubishi UFJ (MUFG)8306.T | $275.7B |
| 7 | ![]() Wells FargoWFC | $264.7B |
| 8 | ![]() The Toronto-Dominion BankTD.TO | $208.1B |
| 9 | ![]() Banco Santander, S.A.SAN.MC | $195.2B |
| 10 | ![]() Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AX | $179.3B |
| 11 | ![]() UBS Group AGUBSG.SW | $159.9B |
| 12 | ![]() Bank of MontrealBMO.TO | $131.4B |
| 13 | ![]() The Bank of Nova ScotiaBNS.TO | $113.0B |
| 14 | ![]() ING Groep N.V.INGA.AS | $95.3B |
| 15 | ![]() Industrial and Commercial Bank of China Limited1398.HK | $81.5B |
| 16 | ![]() National Australia Bank LimitedNAB.AX | $78.5B |
| 17 | ![]() Westpac Banking CorporationWBC.AX | $77.8B |
| 18 | ![]() ANZ Group Holdings LimitedANZ.AX | $74.1B |
| 19 | ![]() HSBCHSBA.L | $3.3B |


















