Größte Unternehmen der Branche Automobilhersteller
14 Unternehmen • Gesamte Marktkapitalisierung: $1.99T
14
Unternehmen
$1.99T
Gesamte Marktkapitalisierung
Zyklische Konsumgüter
Sektor
| # | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 1 | ![]() TeslaTSLA | $1.33T |
| 2 | ![]() Toyota Motor Corporation7203.T | $239.8B |
| 3 | ![]() General Motors CompanyGM | $75.7B |
| 4 | ![]() FerrariRACE.MI | $67.8B |
| 5 | ![]() Ford Motor CompanyF | $54.6B |
| 6 | ![]() Mercedes-Benz Group AGMBG.DE | $46.6B |
| 7 | ![]() Honda7267.T | $44.7B |
| 8 | ![]() BYD1211.HK | $43.1B |
| 9 | ![]() Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftBMW.DE | $37.4B |
| 10 | ![]() Rivian Automotive, Inc.RIVN | $21.3B |
| 11 | ![]() NIO Inc.NIO | $10.7B |
| 12 | ![]() Li Auto Inc.LI | $9.8B |
| 13 | ![]() XPeng Inc.XPEV | $9.2B |
| 14 | ![]() Lucid Group, Inc.LCID | $2.3B |













