Maiores empresas do setor Imóveis
6 empresas • Valor de mercado combinado: $547.9B
Indústrias
6
empresas
$547.9B
Valor de mercado total
4
Indústrias
#103
Posição da empresa líder
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $169.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.6B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $108.3B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $60.6B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $44.2B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $31.7B |





