Maiores empresas do setor Imóveis
6 empresas • Valor de mercado combinado: $533.2B
Indústrias
6
empresas
$533.2B
Valor de mercado total
4
Indústrias
#107
Posição da empresa líder
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $166.6B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $133.0B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $98.8B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $43.4B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $33.4B |





