Maiores empresas do setor Imóveis
6 empresas • Valor de mercado combinado: $520.6B
Indústrias
6
empresas
$520.6B
Valor de mercado total
4
Indústrias
#98
Posição da empresa líder
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Welltower Inc.WELL | $171.0B |
| 2 | ![]() Prologis, Inc.PLD | $120.2B |
| 3 | ![]() Equinix, Inc.EQIX | $94.2B |
| 4 | ![]() Public StoragePSA | $57.9B |
| 5 | ![]() Sun Hung Kai Properties Limited0016.HK | $39.7B |
| 6 | ![]() Crown Castle Inc.CCI | $37.6B |





