Maiores empresas da indústria Varejo pela Internet
11 empresas • Valor de mercado combinado: $3.67T
11
empresas
$3.67T
Valor de mercado total
Consumo cíclico
Setor
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() AmazonAMZN | $2.68T |
| 2 | ![]() Alibaba9988.HK | $253.0B |
| 3 | ![]() AlibabaBABA | $247.9B |
| 4 | ![]() PDD Holdings Inc.PDD | $112.5B |
| 5 | ![]() MercadoLibre, Inc.MELI | $91.8B |
| 6 | ![]() DoorDash, Inc.DASH | $73.4B |
| 7 | ![]() eBay Inc.EBAY | $54.0B |
| 8 | ![]() Meituan3690.HK | $52.1B |
| 9 | ![]() Sea LimitedSE | $42.3B |
| 10 | ![]() JD.comJD | $34.2B |
| 11 | ![]() JD.com9618.HK | $31.3B |










