Maiores empresas da indústria Serviços de tecnologia da informação
5 empresas • Valor de mercado combinado: $486.0B
5
empresas
$486.0B
Valor de mercado total
Tecnologia
Setor
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() IBMIBM | $215.6B |
| 2 | ![]() Accenture plcACN | $104.0B |
| 3 | ![]() Tata Consultancy Services (TCS)TCS.NS | $100.4B |
| 4 | ![]() InfosysINFY | $47.1B |
| 5 | ![]() Wipro LimitedWIT | $18.9B |




