Maiores empresas da indústria Produtos domésticos e de cuidados pessoais
9 empresas • Valor de mercado combinado: $965.4B
9
empresas
$965.4B
Valor de mercado total
Consumo defensivo
Setor
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Procter & Gamble (P&G)PG | $373.2B |
| 2 | ![]() L'Oréal S.A.OR.PA | $251.0B |
| 3 | ![]() UnileverUNA.AS | $137.3B |
| 4 | ![]() Colgate-Palmolive CompanyCL | $75.0B |
| 5 | ![]() Hindustan Unilever LimitedHINDUNILVR.NS | $51.2B |
| 6 | ![]() Kimberly-Clark CorporationKMB | $36.6B |
| 7 | ![]() The Estée Lauder Companies Inc.EL | $26.9B |
| 8 | ![]() Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | $12.9B |
| 9 | ![]() UnileverULVR.L | $1.3B |








