Maiores empresas da indústria Dados financeiros e bolsas de valores
5 empresas • Valor de mercado combinado: $420.2B
5
empresas
$420.2B
Valor de mercado total
Serviços financeiros
Setor
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $121.0B |
| 2 | ![]() CME Group Inc.CME | $96.3B |
| 3 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $86.6B |
| 4 | ![]() Moody's CorporationMCO | $82.6B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $33.5B |




