Maiores empresas da indústria Dados financeiros e bolsas de valores
5 empresas • Valor de mercado combinado: $454.0B
5
empresas
$454.0B
Valor de mercado total
Serviços financeiros
Setor
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() S&P Global Inc.SPGI | $132.8B |
| 2 | ![]() CME Group Inc.CME | $109.9B |
| 3 | ![]() Intercontinental Exchange, Inc.ICE | $91.4B |
| 4 | ![]() Moody's CorporationMCO | $83.4B |
| 5 | ![]() Coinbase Global, Inc.COIN | $36.6B |




