Maiores empresas da indústria Mercados de capitais
5 empresas • Valor de mercado combinado: $830.1B
5
empresas
$830.1B
Valor de mercado total
Serviços financeiros
Setor
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $281.9B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $255.0B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $156.6B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $75.2B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $61.4B |




