Maiores empresas da indústria Mercados de capitais
5 empresas • Valor de mercado combinado: $981.0B
5
empresas
$981.0B
Valor de mercado total
Serviços financeiros
Setor
| # | Empresa | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Morgan StanleyMS | $343.0B |
| 2 | ![]() The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $306.1B |
| 3 | ![]() The Charles Schwab CorporationSCHW | $191.2B |
| 4 | ![]() Robinhood Markets, Inc.HOOD | $76.1B |
| 5 | ![]() Macquarie Group LimitedMQG.AX | $64.6B |




